各種制度と資格の御案内
訓練試験科目一覧
訓練試験で、7犬種以外は、審査員が犬の体格を考慮してダンベルの重さを容認することができる。
- G1S、G1、G2S、G2、PGH1、PAH1、PBH1、PSH1は他の訓練資格が無くとも直接受験できる。
- PAH2、PBH2、PSH2はいずれかの1の試験に合格している犬が受験できる。
- PAH3、PBH3、PSH3はいずれかの2の試験に合格している犬が受験できる。
- PHについては、PAH2、PBH2、PSH2の試験に合格している犬が受験できる。
評価について
評価 | 該当条件 | |
優 | 〔V〕 | 得点90%以上 |
特良 | 〔SG〕 | 得点80%以上 ~ 90%未満 |
良 | 〔G〕 | 得点70%以上 ~ 80%未満 |
可 | 〔B〕 | 得点60%以上 ~ 70%未満 |
不合格 | 得点60%未満 |
G1S(服従第1S作業)
G1S(服従第1S作業) | 40点満点 | ||
受験資格 | 生後6か月以上 | ||
服従作業 | 科目1 | 紐付脚側行進 | 10点 |
科目2 | 紐付常歩行進中一旦停止の停座 | 10点 | |
科目3 | 紐付常歩行進中一旦停止の伏臥 | 10点 | |
科目4 | 紐付常歩行進中一旦停止の立止 | 10点 |
G1(服従第1作業)
G1(服従第1作業) | 50点満点 | ||
受験資格 | 生後6か月以上 | ||
服従作業 | 科目1 | 紐付脚側行進 | 10点 |
科目2 | 紐付立止 | 10点 | |
科目3 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目4 | 停座及び招呼 | 10点 | |
科目5 | 紐付休止(1分) | 10点 |
G2S(服従第2S作業)
G2S(服従第2S作業) | 50点満点 | ||
受験資格 | 生後6か月以上 | ||
服従作業 | 科目1 | 紐付脚側行進 | 10点 |
科目2 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目3 | 常歩行進中一旦停止の停座及び招呼 | 10点 | |
科目4 | 常歩行進中一旦停止の伏臥及び招呼 | 10点 | |
科目5 | 常歩行進中一旦停止の立止 | 10点 |
G2(服従第2作業)
G2(服従第2作業) | 80点満点 | ||
受験資格 | 生後6か月以上 | ||
服従作業 | 科目1 | 紐付脚側行進 | 10点 |
科目2 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目3 | 常歩行進中一旦停止の停座及び招呼 | 10点 | |
科目4 | 常歩行進中一旦停止の伏臥及び招呼 | 10点 | |
科目5 | 常歩行進中一旦停止の立止 | 10点 | |
科目6 | ダンベル持来(100g以上) | 10点 | |
科目7 | 片道障害飛越(高さ:体高の約1.2倍 最高70cm) | 10点 | |
科目8 | 休止(3分) | 10点 |
PGH1(警察犬服従第1作業)
PGH1(警察犬服従第1作業) | 110点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上 | |||
服従作業1 | 科目1 | 高所通過 | 10点 | |
科目2 | 高所立止及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | 置き持来 | 10点 | ||
服従作業2 | 科目1 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | 常歩行進中の伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PGH1 PAH1 PBH1 PSH1
|
共通
|
科目4 | 常歩行進中の立止 | 10点 |
科目5 | ダンベル持来(100g以上) | 10点 | ||
科目6 | 片道障害飛越(高さ:体高の約1.2倍 最高70cm) | 10点 | ||
科目7 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目8 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 |
PAH1(警察犬臭気選別第1作業)
PAH1(警察犬臭気選別第1作業) | 110点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | 常歩行進中の伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PGH1 PAH1 PBH1 PSH1
|
共通
|
科目4 | 常歩行進中の立止 | 10点 |
科目5 | ダンベル持来(100g以上) | 10点 | ||
科目6 | 片道障害飛越(高さ:体高の約1.2倍 最高70cm) | 10点 | ||
科目7 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目8 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
臭気選別作業 | 指導手の直付臭による臭気選別 | 30点 |
PAH2(警察犬臭気選別第2作業)
PAH2(警察犬臭気選別第2作業) | 120点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上、PSH1、PAH1、PBH1のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進(声符のみ) | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座から遠隔指導による伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PAH2 PSH2 |
共通 |
科目3 | ダンベル持来(650g以上) | 10点 |
科目4 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目5 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
臭気選別作業 | 第三者の直付臭による臭気選別 | 70点 |
PAH3(警察犬臭気選別第3作業)
PAH3(警察犬臭気選別第3作業) | 120点満点 | |||
受験資格 | 生後10か月以上、PSH2、PAH2、PBH2のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進(声符のみ) | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座から遠隔指導による伏臥、立止及び招呼 | 10点 | ||
PAH3 PSH3 |
共通 |
科目3 | ダンベル持来(650g以上) | 10点 |
科目4 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目5 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
臭気選別作業 | 第三者の移行臭による臭気選別 | 70点 |
PBH1(警察犬警戒第1作業)
PBH1(警察犬警戒第1作業) | 110点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | 常歩行進中の伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PGH1 PAH1 PBH1 PSH1 |
共通 |
科目4 | 常歩行進中の立止 | 10点 |
科目5 | ダンベル持来(100g以上) | 10点 | ||
科目6 | 片道障害飛越(高さ:体高の約1.2倍 最高70cm) | 10点 | ||
科目7 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目8 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
警戒作業 | 科目1 | 襲撃 | 10点 | |
科目2 | 中止 | 10点 | ||
科目3 | 監視 | 10点 |
PBH2(警察犬警戒第2作業)
PBH2(警察犬警戒第2作業) | 100点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上、PSH1、PAH1、PBH1のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進① | 5点 | |
科目2 | 紐無脚側行進② | 5点 | ||
科目3 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 10点 | ||
科目4 | 速歩行進中の立止から遠隔指導による停座、伏臥、立止及び招呼 | 10点 | ||
科目5 | 高さ80㎝の障害飛越を伴う650g以上のダンベル持来 | 10点 | ||
科目6 | 休止(5分) | 5点 | ||
科目7 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 5点 | ||
警戒作業1 3箇所のパトロール |
科目1 | パトロール | 10点 | |
科目2 | 禁足咆哮 | 8点 | ||
科目3 | 身体検査及び監視 | 2点 | ||
警戒作業2 犯人襲撃及び護送 |
科目1 | 犯人襲撃 | 13点 | |
科目2 | 犯人再襲撃 | 13点 | ||
科目3 | 犯人護送 | 4点 |
PBH3(警察犬警戒第3作業)
PBH3(警察犬警戒第3作業) | 100点満点 | |||
受験資格 | 生後10か月以上、PSH2、PAH2、PBH2のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 休止(5分) | 5点 | |
科目2 | 紐無脚側行進① | 3点 | ||
科目3 | 紐無脚側行進② | 3点 | ||
科目4 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 3点 | ||
科目5 | 速歩行進中の立止から遠隔指導による停座、伏臥、立止及び招呼 | 7点 | ||
科目6 | 高所立止及び招呼 | 6点 | ||
科目7 | 幅跳び飛越及びトンネル内ほふく前進 | 6点 | ||
科目8 | 高さ1mの障害飛越を伴う650g以上のダンベル持来 | 5点 | ||
科目9 | 高さ1.8mの板壁登攀を伴う650g以上のダンベル持来 | 5点 | ||
科目10 | 前進及び伏臥 | 7点 | ||
警戒作業1 3箇所のパトロール |
科目1 | パトロール | 10点 | |
科目2 | 禁足咆哮 | 8点 | ||
科目3 | 身体検査及び監視 | 2点 | ||
警戒作業2 A,B犯人襲撃及び護送 |
科目1 | A犯人襲撃 | 8点 | |
科目2 | A犯人再襲撃 | 8点 | ||
科目3 | A犯人護送 | 3点 | ||
科目4 | B犯人襲撃 | 8点 | ||
科目5 | A、B犯人護送 | 3点 |
PSH1(警察犬足跡追及第1作業)
PSH1(警察犬足跡追及第1作業) | 110点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進 | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | 常歩行進中の伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PGH1 PAH1 PBH1 PSH1 |
共通 |
科目4 | 常歩行進中の立止 | 10点 |
科目5 | ダンベル持来(100g以上) | 10点 | ||
科目6 | 片道障害飛越(高さ:体高の約1.2倍 最高70cm) | 10点 | ||
科目7 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目8 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
足跡追及作業 | 指導手印跡によるコース全長150歩の足跡追及 | 30点 |
PSH2(警察犬足跡追及第2作業)
PSH2(警察犬足跡追及第2作業) | 120点満点 | |||
受験資格 | 生後6か月以上、PSH1、PAH1、PBH1のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進(声符のみ) | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座から遠隔指導による伏臥及び招呼 | 10点 | ||
PAH2 PSH2 |
共通 |
科目3 | ダンベル持来(650g以上) | 10点 |
科目4 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目5 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
足跡追及作業 | 第三者印跡による全長250歩の足跡追及 | 70点 |
PSH3(警察犬足跡追及第3作業)
PSH3(警察犬足跡追及第3作業) | 120点満点 | |||
受験資格 | 生後10か月以上、PSH2、PAH2、PBH2のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進(声符のみ) | 10点 | |
科目2 | 常歩行進中の停座から遠隔指導による伏臥、立止及び招呼 | 10点 | ||
PAH3 PSH3 |
共通 |
科目3 | ダンベル持来(650g以上) | 10点 |
科目4 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目5 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
足跡追及作業 | 第三者印跡による全長350歩の足跡追及 | 70点 |
PH(警務作業)
PH(警務作業) | 180点満点 | |||
受験資格 | 生後10か月以上、PSH2、PAH2、PBH2のいずれかに合格していること。 | |||
服従作業 | 科目1 | 紐無脚側行進(声符のみ) | 10点 | |
科目2 | 速歩行進中の停座から遠隔指導による立止、伏臥及び招呼 | 10点 | ||
科目3 | ダンベル持来(2㎏) | 10点 | ||
科目4 | 連続障害往復飛越 | 10点 | ||
科目5 | 前進及び方向変換 | 10点 | ||
科目6 | 休止(5分) | 10点 | ||
科目7 | 立止時の銃声テスト及び対人態度 | 10点 | ||
臭覚作業 |
科目1 | 足跡追及 | 10点 | |
科目2 | 地域捜索 | 20点 | ||
科目3 | 臭気選別 | 20点 | ||
警戒作業 |
科目1 | 物品監守 | 20点 | |
科目2 | パトロール、禁足、襲撃、監守、護送 | 30点 |
閲覧するには、「Adobe Reader 」が必要なデータがあります。 ダウンロードはこちらをクリックしてください。 |